
“经历产能调整后,一汽-大众奥迪就像离开维修区的赛车加速前进,最终将凭借综合优势成功..
| 车系名称 | 公里数 | 发布时间 | 价格 |
|---|---|---|---|
【置顶】宝马Z4 ![]() |
6 万公里 | 2012-1-13 | 30.88万元 |
【置顶】宝马Z42004款3.0i ![]() |
6 万公里 | 2012-1-13 | 25.18万元 |
【置顶】奔驰SLK2004款SLK350 ![]() |
6 万公里 | 2012-1-13 | 30.8万元 |
【置顶】宝马520 ![]() |
12 万公里 | 2012-1-13 | 21.8万元 |
【置顶】雪铁龙富康 ![]() |
13 万公里 | 2012-1-12 | 2.3万元 |
| 骊威 | 4 万公里 | 2012-5-20 | 7.38万元 |
| L8商务车 | 8 万公里 | 2012-5-20 | 8.18万元 |
| 爱丽舍16V | 4 万公里 | 2012-5-20 | 4.68万元 |
| 君威2.0 | 5 万公里 | 2012-5-20 | 5万元 |
| S30 | 0.6 万公里 | 2012-5-20 | 6万元 |
| 君威3.0 | 2 万公里 | 2012-5-20 | 5.58万元 |
| x5 | 8 万公里 | 2012-5-20 | 36.8万元 |
| 金杯SY6480AC-ME | 10 万公里 | 2012-5-20 | 2.2万元 |
| 富康1.6手动 | 27 万公里 | 2012-5-20 | 1.6万元 |
| 君威2.5 | 10 万公里 | 2012-5-20 | 5.58万元 |
| 斯柯达明锐 | 2 万公里 | 2012-5-20 | 7.8万元 |
| 帕萨特2.0手动 | 15 万公里 | 2012-5-19 | 5万元 |
| 长安之星 | 12 万公里 | 2012-5-19 | 面议 |
| 千里马1.3 | 9 万公里 | 2012-5-19 | 2.18万元 |
| 雪佛兰景程 | 5 万公里 | 2012-5-19 | 7.58万元 |
| 车系名称 | 地区 | 电话 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 求购大众 桑塔纳 | 常州 | 13912300470 | 1-3万万 |
| 求购轿车 | 常州 | 18651984452 | 面议万 |
| 求购斯柯达 明锐 | 常州 | 883377 | 面议万 |
| 求购起亚-现代 K2-瑞纳 | 常州 | 13775070084 | 5-8万万 |
| 求购长安 | 常州 | 18961429933 | 小于1万万 |
| 求购大众本田丰田 | 常州 | 15061952655 | 8-10万万 |
| 求购马自达6 | 常州 | 13815024903 | 8-10万万 |
| 求购轿车 | 常州 | 张杨 | 5-8万万 |
| 求购轿车 | 常州 | 13912300470 | 3-5万万 |
| 求购轿车 | 常州 | 13401638045 | 面议万 |
| 求购轿车 | 常州 | 13057162076 | 5-8万万 |
| 求购福特致胜 2.3 | 常州 | 13338803381 | 15-20万 |
| 求购品牌轿车 随便 | 常州 | 13961182187 | 面议万 |
| 求购奇瑞 奇瑞 | 常州 | 13875644855 | 1-3万 |
| 求购轿车 | 常州 | 13739172567 | 3-5万万 |
| 求购轿车 | 常州 | 13913567602 | 3-5万万 |
| 求购伊兰特 | 常州 | 15861860227 | 3-5万万 |
| 求购吉普2020vj | 常州 | 13815041533 | 面议万 |
| 品牌 | 公里数 | 电话 | 价格 | 发布日期 |
| 品牌 | 公里数 | 电话 | 价格 | 发布日期 |
| 宝马Z4 | 6 万 | 13912300470 | 30.88万 | 2012-1-13 |
| 宝马Z42004款3.0i | 6 万 | 13912300470 | 25.18万 | 2012-1-13 |
| 奔驰SLK2004款SLK350 | 6 万 | 13912300470 | 30.8万 | 2012-1-13 |
| 宝马520 | 12 万 | 13912300470 | 21.8万 | 2012-1-13 |
| 雪铁龙富康 | 13 万 | 82230755 | 2.3万 | 2012-1-12 |
| 帕萨特 | 10 万 | 15240515896 | 7.2万 | 2012-1-12 |
| 现代商务2.4 | 5 万 | 15161106608 | 6.2万 | 2012-1-12 |
| 索纳塔 | 9 万 | 15161167018 | 4.98万 | 2012-1-12 |
| 马自达mx5 | 6 万 | 13912300470 | 11.88万 | 2012-1-12 |
| 宝马520i | 3 万 | 13912300470 | 23.88万 | 2012-1-12 |
| 本田思迪 | 6 万 | 13912300470 | 6.58万 | 2012-1-12 |
| 马自达3 | 5 万 | 13912300470 | 9.18万 | 2012-1-12 |


袁瑞卿
13016842111
王连宝
15051986932